2024 U.S. Collegiate Skiing and Snowboarding National Championshipsâ„¢

Nordic Men

15km Classic Mass Start

Individual Result

Mount Van Hoevenberg

Friday, March 8, 2024

Rank Bib Name Team Time Gap
1 1 Aidan RIPP PSC 39:21.8 -
2 5 Kaj TAYLOR WYO 40:58.1 +1:36.32
3 3 Conner ROBERTS CLKSN 41:28.7 +2:06.86
4 7 Kai RICHTER CLKSN 41:33.2 +2:11.34
5 6 Benjamin BAUER UMD 41:33.2 +2:11.42
6 4 Conner NILSEN WCU 42:33.6 +3:11.82
7 23 Graydon WALKER WCU 42:49.0 +3:27.20
8 9 Philip MATTHEWS PSC 42:54.7 +3:32.91
9 8 Joey ROUHANA CLKSN 42:57.7 +3:35.83
10 11 Ben MARTIN UWMAD 43:05.0 +3:43.18
11 10 Wesley SUMNER STO 43:53.3 +4:31.45
12 17 Diego SCHILLACI PSC 44:20.1 +4:58.27
13 13 Rylan HODGSON CORN 44:27.4 +5:05.58
14 2 Iver SKAARSETH MESA 44:55.9 +5:34.06
15 33 Alex HEIDORN UMD 45:10.9 +5:49.12
16 30 Zachary JOHNSON CORN 45:11.0 +5:49.15
17 20 Antonio MANNINO CAST 45:47.4 +6:25.55
18 16 Tait MYERS STO 45:47.5 +6:25.68
19 12 Albert HESSE WCU 46:05.1 +6:43.29
20 14 Timothy ZIEGLER PSC 46:40.5 +7:18.63
21 21 Garret MOEHRING MESA 46:40.8 +7:18.97
22 35 Anders ERICKSON CORN 47:09.9 +7:48.10
23 34 Noah PAYNE CLKSN 47:16.9 +7:55.06
24 42 Trey BOSWORTH STO 47:28.6 +8:06.79
25 25 Torsten BRICKLEY CLKSN 47:29.5 +8:07.65
26 43 Gabriel GERRY CORN 48:14.3 +8:52.46
27 45 Oliver DOLCINO CLKSN 48:28.8 +9:06.93
28 27 Aj MAIJALA WCU 48:31.1 +9:09.24
29 24 Jamison PEACOCK WYO 49:03.0 +9:41.15
30 44 James BAKER UWMAD 49:20.1 +9:58.31
31 36 Austin QUILLINAN WYO 49:47.4 +10:25.54
32 15 Tyler HIPPCHEN WCU 49:50.1 +10:28.30
33 38 Sean MEEKER WCU 50:15.7 +10:53.91
34 49 Sean KRAEMER WYO 50:38.7 +11:16.88
35 18 Connor PRESTON UMNTC 50:47.2 +11:25.37
36 37 Eliot KRAMER WYO 50:56.9 +11:35.10
37 19 Ethan HOBBS CSU 51:00.5 +11:38.72
38 31 Jacob ALBERGA PSC 51:12.6 +11:50.78
39 26 Michael PELLETIER AFA 51:14.3 +11:52.51
40 32 Adam JANSEN CLKSN 51:14.3 +11:52.52
41 28 Griffin SMITH PSC 52:01.1 +12:39.31
42 46 Justin ARNDT CSU 52:19.3 +12:57.49
43 40 Jeff HODGSON CORN 52:27.3 +13:05.47
44 39 Cyrus BJURLIN UMNTC 53:22.6 +14:00.75
45 54 Austin MANNING CORN 54:01.6 +14:39.76
46 47 Cole LONG UWMAD 54:50.6 +15:28.81
47 58 Reed ROBINSON CORN 55:17.6 +15:55.79
48 50 Matthew MCDONALD AFA 55:43.2 +16:21.42
49 53 Spencer CANEN WYO 56:52.8 +17:30.98
50 41 Aj HEMINK UWMAD 58:23.9 +19:02.06
51 52 Nelson HAN UMNTC 58:41.0 +19:19.21
52 55 Peter MARRIOTT AFA 58:50.8 +19:28.96
53 59 Zerun TIAN WYO 1:00:39.3 +21:17.47
54 51 Peter DE RUITER UMNTC 1:03:07.0 +23:45.20
55 57 Chenyu JIANG WYO 1:04:23.6 +25:01.79
56 60 Xiaoyang LEO WYO 1:06:08.6 +26:46.77
DNS 61 Litian BAI WYO 3:47:14.3
DNS 62 Parker HARRIS MESA 3:47:14.4
DNF 22 Felix TARACENA STO
DNF 48 Ben ANDERSON UMNTC
DSQ 29 Evan HOCH AFA 52:15.0