Place | Bib | Team | Name (LAST First) | Time Trial Run 1 | Time Trial Rank | Finish Heat | Place in Heat | WC Points (Tie-Brk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 233 | USMA | James Lahrman | 26.37 | 4 | 32 | 1 | 100 |
2 | 298 | UWMAD | Tanner Bence | 26.38 | 5 | 32 | 2 | 80 |
3 | 301 | UWMAD | William Hennen | 26.29 | 3 | 32 | 3 | 60 |
4 | 219 | RMC | Oliver Sapak | 26.72 | 15 | 32 | 4 | 50 |
5 | 271 | HWS | Will Patton | 26.48 | 9 | 31 | 1 | 45 |
6 | 277 | RMC | Elio Turnes | 26.23 | 2 | 31 | 2 | 40 |
7 | 300 | UWMAD | James Briggs | 26.78 | 16 | 31 | 3 | 36 |
8 | 190 | CORN | James Kelly | 28.49 | 46 | 31 | 4 | 32 |
9 | 262 | CSM | Gregoire Brougher | 26.55 | 11 | 28 | 3 | 29 |
10 | 290 | UCONN | Preston Bolus | 26.57 | 12 | 26 | 3 | 26 |
11 | 279 | STAN | William Sayler | 27.31 | 26 | 27 | 3 | 24 |
12 | 243 | UCSD | Ivan Ijzerman | 28.61 | 48 | 25 | 3 | 22 |
13 | 280 | STAN | Thomas Hatcher | 26.49 | 10 | 27 | 4 | 20 |
14 | 230 | USMA | Callum Donovan | 27.24 | 24 | 25 | 4 | 18 |
15 | 275 | HWS | Rex Eidlin | 27.45 | 29 | 26 | 4 | 16 |
16 | 191 | CORN | Victor Lançon | 28.03 | 38 | 28 | 4 | 15 |
17 | 299 | UWMAD | Lucas Kyllmann | 26.43 | 6 | 24 | 3 | 14 |
18 | 264 | CSM | Peter Spencer | 26.47 | 8 | 18 | 3 | 13 |
19 | 293 | UCONN | Ian Hanrahan | 26.72 | 14 | 23 | 3 | 12 |
20 | 234 | USMA | Johnathan Jorgensen | 27.22 | 20 | 19 | 3 | 11 |
21 | 295 | UVA | Tyler Jensen | 27.23 | 21 | 20 | 3 | 10 |
22 | 229 | USMA | Tallon Clark | 27.24 | 23 | 22 | 3 | 9 |
23 | 288 | UCD | Finn Nock | 27.54 | 31 | 21 | 3 | 8 |
24 | 286 | UCLA | Aidan Le Francois | 27.61 | 32 | 17 | 3 | 7 |
25 | 272 | HWS | Jake Labanowski | 27.01 | 18 | 21 | 4 | 6 |
26 | 235 | USMA | Ryan Oberweis-Manion | 27.23 | 22 | 24 | 4 | 5 |
27 | 266 | CU | Adam Frommer | 27.39 | 28 | 20 | 4 | 4 |
28 | 345 | CORN | Antoine Marc | 27.51 | 30 | 23 | 4 | 3 |
29 | 274 | HWS | Luke Ward | 27.71 | 33 | 17 | 4 | 2 |
30 | 283 | TCC | John Peabody | 28.11 | 40 | 18 | 4 | 1 |
31 | 250 | UMD | Bode Springer | 28.99 | 52 | 19 | 4 | |
32 | 212 | LIBU | Eli Malek | 29.13 | 58 | 22 | 4 | |
33 | 256 | WU | Michael Nilan | 25.61 | 1 | 1 | 3 | |
34 | 217 | RMC | Austin Johnson | 26.95 | 17 | 2 | 3 | |
35 | 282 | TCC | Will Sedo | 27.05 | 19 | 14 | 3 | |
36 | 294 | UVA | Jack Allison | 27.28 | 25 | 4 | 3 | |
37 | 268 | CORN | Samuel Steinberg | 27.37 | 27 | 16 | 3 | |
38 | 306 | LU | Ian Kenyon | 27.72 | 34 | 9 | 3 | |
39 | 208 | LIBU | Coby Liebelt | 27.75 | 35 | 13 | 3 | |
40 | 218 | RMC | Samuel Rudy | 27.76 | 36 | 5 | 3 | |
41 | 296 | UVA | Thomas Johnson | 27.78 | 37 | 8 | 3 | |
42 | 302 | LU | Jordan Bell | 28.04 | 39 | 12 | 3 | |
43 | 225 | TCC | Ben Colbeck | 28.21 | 41 | 3 | 3 | |
44 | 260 | CSM | Alexander Ball | 28.33 | 42 | 11 | 3 | |
45 | 303 | LU | Nathan Driker | 28.36 | 44 | 7 | 3 | |
45 | 285 | TCC | Jacob Hardy | 28.36 | 44 | 15 | 3 | |
47 | 291 | UCONN | Trevor Buckeridge | 28.45 | 45 | 6 | 3 | |
48 | 252 | UVA | Austin Chinn | 28.54 | 47 | 10 | 3 | |
49 | 278 | RMC | William Mjelde | 26.45 | 7 | 12 | 4 | |
50 | 273 | HWS | Ethan Hine | 26.7 | 13 | 6 | 4 | |
51 | 261 | CSM | Jack Logan | 28.76 | 49 | 2 | 4 | |
51 | 255 | WU | Casper van den Brink-Lemley | 28.76 | 49 | 10 | 4 | |
53 | 292 | UCONN | Dante Mulcahy | 28.77 | 51 | 14 | 4 | |
54 | 308 | LU | Maximilian Nussbaum | 29 | 53 | 7 | 4 | |
55 | 211 | LIBU | Jack Albee | 29.01 | 54 | 15 | 4 | |
56 | 265 | CU | Mathias Habal-Shore | 29.03 | 55 | 11 | 4 | |
57 | 209 | LIBU | Jack Swartzentruber | 29.09 | 56 | 3 | 4 | |
58 | 281 | STAN | Robbie Fraser | 29.12 | 57 | 4 | 4 | |
59 | 287 | UCD | Daniel Rasas | 29.35 | 59 | 16 | 4 | |
60 | 305 | CU | Augie Goldberg | 29.38 | 60 | 8 | 4 | |
61 | 214 | PNST | Sean Gillespie | 29.46 | 61 | 5 | 4 | |
62 | 257 | WU | Finn Urey | 29.57 | 62 | 13 | 4 | |
63 | 254 | WU | Bram Hikmate | 29.58 | 63 | 9 | 4 | |
64 | 197 | JMU | Phillip Bolick | 29.75 | 64 | 1 | 4 | |
65 | 267 | CU | Reid Hu | 29.78 | 65 | TT Only | TT Only | |
66 | 284 | TCC | Rory Beals | 29.98 | 66 | TT Only | TT Only | |
67 | 297 | UVA | Thomas Isberg | 30.02 | 67 | TT Only | TT Only | |
68 | 239 | UCD | Alex Kunz | 30.12 | 68 | TT Only | TT Only | |
69 | 244 | UCSD | Seiji Minowada | 30.18 | 69 | TT Only | TT Only | |
70 | 203 | LAFY | Lukas Juhlin | 30.57 | 70 | TT Only | TT Only | |
71 | 206 | LAFY | Avery Sichel | 30.69 | 71 | TT Only | TT Only | |
72 | 215 | PNST | Jack Crowley | 30.77 | 72 | TT Only | TT Only | |
73 | 188 | CSM | Kingsley Alsop | 30.78 | 73 | TT Only | TT Only | |
74 | 307 | UWMAD | Diego Navarro | 30.8 | 74 | TT Only | TT Only | |
75 | 236 | UCD | William Barcelo | 30.91 | 75 | TT Only | TT Only | |
75 | 242 | UCSD | Benjamin Scheerger | 30.91 | 75 | TT Only | TT Only | |
75 | 289 | UCD | Matthew Jue | 30.91 | 75 | TT Only | TT Only | |
78 | 210 | LIBU | Blake Stillman | 31.18 | 78 | TT Only | TT Only | |
79 | 216 | PNST | Michael Oliver | 31.24 | 79 | TT Only | TT Only | |
80 | 222 | SDSU | Zachary Ebel | 31.35 | 80 | TT Only | TT Only | |
81 | 199 | JMU | Leonard Manwarren | 31.67 | 81 | TT Only | TT Only | |
82 | 200 | JMU | Grant Hudnall | 31.79 | 82 | TT Only | TT Only | |
83 | 213 | PNST | Alexander Madrid | 31.86 | 83 | TT Only | TT Only | |
84 | 346 | CORN | Ryan Rupprecht | 32.16 | 84 | TT Only | TT Only | |
85 | 221 | SDSU | Carson Oleson | 32.38 | 85 | TT Only | TT Only | |
86 | 201 | JMU | Luke DiBenigno | 32.76 | 86 | TT Only | TT Only | |
87 | 198 | JMU | Aiden Porter | 32.77 | 87 | TT Only | TT Only | |
88 | 202 | LAFY | Matt Thompson | 32.95 | 88 | TT Only | TT Only | |
89 | 251 | USC | Andrew Wyatt | 54.17 | 89 | TT Only | TT Only | |
Updated March 12, 7amPT |